PRODUCT PRICING / 产品报价
154 项定制服务覆盖全研究链路
SEQUENCING · BIOINFORMATICS · LAB SERVICES
单细胞测序
Single-cell Sequencing| 编号 | 测序项目 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZSEQ001 | 单细胞转录组测序(scRNA-seq) | /样本 | 3'/5'捕获;含建库与测序 |
| XZSEQ002 | 单细胞免疫组库测序(scTCR/scBCR) | /样本 | T/B细胞受体全长测序 |
| XZSEQ003 | 单细胞ATAC测序(scATAC-seq) | /样本 | 染色质可及性分析 |
| XZSEQ004 | 单细胞全长转录组测序(Smart-seq) | /样本 | 全长转录本 |
| XZSEQ005 | 单细胞多组学(转录组+ATAC联合) | /样本 | 同一细胞双组学 |
空间转录组测序
Spatial Transcriptomics| 编号 | 测序项目 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZSEQ006 | 空间转录组测序 | /样本 | 组织切片原位捕获;含组织透化 |
| XZSEQ007 | 空间转录组+单细胞联合测序 | /样本 | 空间与单细胞数据整合 |
转录组测序
Transcriptome Sequencing| 编号 | 测序项目 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZSEQ008 | 真核有参转录组测序 | /样本 | mRNA-seq;含6G数据量 |
| XZSEQ009 | 真核无参转录组测序 | /样本 | de novo组装 |
| XZSEQ010 | LncRNA 测序 | /样本 | 链特异性建库 |
| XZSEQ011 | 小RNA测序 | /样本 | miRNA/small RNA |
| XZSEQ012 | circRNA 测序 | /样本 | 环状RNA检测 |
| XZSEQ013 | 全长转录组测序 | /样本 | 三代全长转录本 |
微生物组测序
Microbiome Sequencing| 编号 | 测序项目 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZSEQ014 | 16S/18S/ITS 扩增子测序 | /样本 | 细菌/真菌多样性 |
| XZSEQ015 | 宏基因组测序 | /样本 | 物种与功能注释 |
| XZSEQ016 | 宏转录组测序 | /样本 | 活性微生物功能 |
| XZSEQ017 | 宏病毒组测序 | /样本 | 病毒组分析 |
| XZSEQ018 | 细菌/真菌基因组 de novo 测序 | /样本 | 单菌基因组 |
基因组测序
Genome Sequencing| 编号 | 测序项目 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZSEQ019 | 全基因组测序(WGS) | /样本 | 测序深度30X |
| XZSEQ020 | 全外显子组测序(WES) | /样本 | 测序深度100X |
| XZSEQ021 | 基因组 de novo 测序 | /样本 | 参考基因组构建 |
| XZSEQ022 | 全基因组重测序 | /样本 | 变异检测 |
| XZSEQ023 | 目标区域捕获测序 | /样本 | 定制panel |
| XZSEQ024 | 线粒体基因组测序 | /样本 | mtDNA |
表观组测序
Epigenomics Sequencing| 编号 | 测序项目 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZSEQ025 | ATAC-seq 测序 | /样本 | 染色质可及性 |
| XZSEQ026 | ChIP-seq 测序 | /样本 | 蛋白-DNA互作 |
| XZSEQ027 | CUT&Tag 测序 | /样本 | 低起始量表观 |
| XZSEQ028 | 全基因组甲基化测序 | /样本 | WGBS/RRBS |
| XZSEQ029 | m6A 甲基化测序 | /样本 | MeRIP |
| XZSEQ030 | 染色质构象捕获测序 | /样本 | Hi-C |
多组学数据分析
Multi-omics Data Analysis| 编号 | 产品名称 | 核心内容 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| XZOM001 | 差异表达与功能富集分析(标准版) | 差异表达分析 + GO/KEGG 富集 + 蛋白互作网络 | ¥299 | 建议每组样本量≥3;采用FDR多重检验校正;含批次效应处理 |
| XZOM002 | 差异表达与功能富集分析(专业版) | 差异分析 + 多维功能注释(通路活性/转录调控/免疫微环境) | ¥599 | 在标准版基础上叠加21项功能模块,适合机制深入研究 |
| XZOM003 | 免疫浸润分析 | 免疫细胞组成反卷积与肿瘤微环境刻画 | ¥499 | 结果受参考特征矩阵影响,建议多算法交叉验证 |
| XZOM004 | 加权基因共表达网络分析(WGCNA) | 共表达网络构建、模块-性状关联与枢纽基因挖掘 | ¥599 | 建议样本量≥15;需先过滤低表达与离群样本 |
| XZOM005 | ceRNA 调控网络分析 | lncRNA-miRNA-mRNA 调控轴解析 | ¥599 | 需提供miRNA靶向关系库;建议结合表达相关性交叉验证 |
| XZOM006 | DNA 甲基化分析 | 差异甲基化图谱、区域注释与功能关联 | ¥1299 | 注意平台差异(450K/850K)与细胞组分混杂校正 |
| XZOM007 | ATAC-seq 开放染色质分析 | 染色质可及性图谱、差异开放区域与调控元件注释 | ¥1499 | 建议提供生物学重复;峰检测阈值需结合QC指标 |
| XZOM008 | 蛋白质组学分析 | 差异蛋白筛选、功能注释与互作网络 | ¥1499 | 需提供定量矩阵;注意缺失值插补策略的合理性 |
| XZOM009 | 代谢组学分析 | 差异代谢物鉴定与代谢通路富集 | ¥1499 | 正负离子模式建议合并分析;关注同位素峰与加合峰 |
| XZOM010 | 脂质组学分析 | 脂质谱解析与差异脂质注释 | ¥1499 | 脂质亚类注释依赖数据库版本,需统一注释标准 |
| XZOM011 | 微生物组多样性分析 | 菌群多样性、群落结构与差异菌筛选 | ¥799 | 需OTU/ASV丰度表;注意测序深度稀释标准化 |
| XZOM012 | 宏基因组分析 | 物种注释与功能基因注释 | ¥1499 | 需质控后clean reads;注释深度直接影响功能结果 |
| XZOM013 | 外显子组测序分析(WES) | 胚系/体细胞变异检测、注释与筛选 | ¥1999 | 需明确参考基因组版本;变异需经人群频率过滤 |
| XZOM014 | 全基因组测序分析(WGS) | 全基因组变异与结构变异解析 | ¥3999 | 数据量大,建议明确研究重点后再启动 |
| XZOM015 | cfDNA 片段组学分析 | cfDNA 片段特征与肿瘤信号挖掘 | ¥2999 | 建议配对正常/肿瘤样本;片段特征易受建库方式影响 |
| XZOM016 | 单基因多队列系统挖掘 | 单基因跨队列多维度系统解析 | ¥4599 | 适合无既定方向的快速选题;维度组合可定制 |
| XZOM017 | 分子亚型鉴定与特征解析 | 多组学驱动的分子分型与特征刻画 | ¥7999 | 分型结果建议结合临床结局验证稳定性与可重复性 |
| XZOM018 | 多组学联合分析 | 跨组学数据整合与关联分析 | ¥4999 | 需各组学样本严格匹配;整合策略按研究目标定制 |
| XZOM019 | 公共数据库挖掘分析 | 公共数据整合挖掘与二次分析 | ¥1499 | 需明确疾病类型与纳入/排除标准,避免选择偏倚 |
| XZOM020 | 生物标志物筛选 | 候选标志物挖掘、验证与临床关联 | ¥2999 | 需区分诊断/预后用途;建议外部队列独立验证 |
单细胞与空间组学
Single-cell & Spatial Omics| 编号 | 产品名称 | 核心内容 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| XZSC001 | 单细胞转录组标准分析 | 表达图谱构建:质控-降维-聚类-注释-差异-富集 | ¥1499 | 需CellRanger矩阵;关注双胞率与线粒体基因比例QC |
| XZSC002 | 单细胞亚群深度分析 | 目标亚群重聚类与精细化解析 | ¥1499 | 重聚类分辨率需结合生物学合理性权衡 |
| XZSC003 | 单细胞分组差异比较 | 多组间差异基因与通路比较 | ¥699 | 注意批次效应校正与组间样本量均衡 |
| XZSC004 | 分群质控与优化 | 聚类稳定性评估与分辨率优化 | ¥1499 | 通过多分辨率扫描与稳定性指标确定最优分群 |
| XZSC005 | 数据插补 | dropout 校正,提升下游分析稳健性 | ¥999 | 插补方法选择影响结果,建议与原始数据比对 |
| XZSC006 | 细胞类型特异表达 | 细胞类型 × 基因表达全景刻画 | ¥899 | 适合标记基因筛选与异质性初筛 |
| XZSC007 | 单基因细胞类型系统分析 | 目标基因跨细胞类型系统解析(虚拟敲除) | ¥1499 | 虚拟敲除为推断性结果,关键结论建议实验验证 |
| XZSC008 | 单基因+转录因子分析 | 单基因解析 + 转录调控网络 | ¥1499 | 转录因子调控需结合motif富集与表达相关性 |
| XZSC009 | 转录因子活性分析 | 转录因子活性推断与扰动解析 | ¥1199 | 活性推断依赖调控网络数据库版本 |
| XZSC010 | 基因集评分 | UCell/AUCell 等基因集活性评分 | ¥899 | 需提供自定义基因集;不同算法结果可能存在差异 |
| XZSC011 | 基因模块分析 | hdWGCNA/NMF 基因模块鉴定 | ¥999 | 模块数与分辨率需结合下游生物学验证 |
| XZSC012 | 细胞通讯分析 | CellChat/NicheNet 细胞间通讯推断 | ¥1199 | 结果为推断性、存在假阳性,建议正交实验验证 |
| XZSC013 | 代谢通量分析 | 单细胞水平代谢通路活性推断 | ¥999 | 代谢推断基于转录组,与实测代谢组存在系统性差异 |
| XZSC014 | 分泌组学分析 | 分泌蛋白与细胞外信号解析 | ¥999 | 依赖分泌蛋白数据库注释完整性 |
| XZSC015 | 空间/Bulk 反卷积 | 细胞类型比例反卷积推断 | ¥699 | 需匹配的参考特征矩阵;结果受参考数据影响 |
| XZSC016 | Bulk 转单细胞映射 | Bulk 数据映射至单细胞参考 | ¥1499 | 映射精度受参考图谱覆盖度限制 |
| XZSC017 | 拟时序分析 | 轨迹推断(Monocle3/scVelo/CellRank) | ¥1299 | 需原始bam/loom文件;拟时序方向需生物学先验设定 |
| XZSC018 | 单细胞药物预测分析 | 单细胞层面候选药物预测 | ¥1499 | 需指定目标亚群;结果为计算预测,需实验验证 |
| XZSC019 | 拟Bulk差异分析 | Pseudobulk 差异表达与富集 | ¥1199 | Pseudobulk 可降低假阳性,推荐用于组间比较 |
| XZSC020 | 克隆演化分析 | 肿瘤克隆结构与演化轨迹解析 | ¥1499 | 需检出足够SNV/CNV;结果依赖变异检出质量 |
| XZSC021 | 恶性细胞鉴定 | inferCNV 恶性/正常细胞分类 | ¥1499 | 需提供参考正常细胞或明确染色体基线 |
| XZSC022 | 单细胞宿主-微生物互作分析 | 单细胞转录组 × 微生物信息同胞分析 | ¥1799 | 需微生物注释信息;双重比对以降低假阳性 |
| XZSC023 | RNA Velocity 分析 | 剪接动力学与 RNA 速率推断 | ¥1499 | 需原始bam/loom文件;需评估剪接成熟度QC |
| XZSC024 | 细胞命运分析 | 细胞状态与命运推断 | ¥1499 | 建议与拟时序/velocity多方法交叉印证 |
| XZSP001 | 空间转录组标准分析 | 空间聚类、空间差异与可视化 | ¥2999 | 需Visium等平台输出;注意空间分辨率限制 |
| XZSP002 | 空间细胞互作与邻域分析 | 空间细胞通讯与微环境解析 | ¥1999 | 空间通讯推断依赖空间坐标与表达信息整合 |
| XZSP003 | 空间多样本整合分析 | 多样本空间数据联合分析 | ¥2499 | 多样本整合需处理批次效应与坐标对齐 |
医学统计分析
Medical Statistics| 编号 | 产品名称 | 核心内容 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| XZST001 | 预后风险评估与预测建模 | 生存预后模型构建(多方法筛选与建模) | ¥2999 | 需完整随访信息;报告C-index与生存曲线;避免过拟合 |
| XZST002 | 诊断标志物筛选与预测建模 | 诊断分类模型构建(多特征选择与分类器集成) | ¥2999 | 注意类别不平衡;报告AUC/敏感度/特异度/校准曲线 |
| XZST003 | 基线特征分析(Table 1) | 含正态性与方差齐性检验 | ¥299 | 连续变量报告均值±SD或中位数(IQR) |
| XZST004 | 相关性分析 | Pearson/Spearman 相关分析 | ¥299 | 根据数据分布选择相关系数;注意多重比较校正 |
| XZST005 | Logistic 回归分析 | 二分类结局回归建模 | ¥399 | 报告OR与95%CI;注意共线性与事件样本量 |
| XZST006 | Cox 回归分析 | 生存数据单/多因素回归 | ¥399 | 需满足比例风险假设(PH检验) |
| XZST007 | Kaplan–Meier 生存分析 | 生存曲线 + Log-rank 检验 | ¥299 | 注意删失处理并报告中位生存时间 |
| XZST008 | ROC 曲线分析 | 诊断效能评估(含时间依赖ROC) | ¥299 | 报告AUC与约登指数确定的最佳阈值 |
| XZST009 | 列线图/校准曲线/DCA | 预测模型可视化与临床效用评估 | ¥499 | Nomogram需校准曲线验证;DCA评估临床净获益 |
| XZST010 | 组间均衡分析(PSM/IPTW) | 观察性研究组间均衡校正 | ¥499 | PSM后需评估均衡性并报告标准化均值差 |
| XZST011 | 亚组与交互作用分析 | 亚组分析与交互效应检验 | ¥399 | 交互作用需注意多重检验与统计功效 |
| XZST012 | Meta 分析 | 系统评价与Meta分析 | ¥1299 | 报告异质性I²与发表偏倚漏斗图 |
AI 模型开发
AI Model Development| 编号 | 产品名称 | 核心内容 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| XZAI001 | 预后机器学习整合分析 | 预后机器学习整合建模(多算法集成) | ¥4599 | 多算法交叉验证;报告泛化性能与特征重要性 |
| XZAI002 | 诊断机器学习整合分析 | 诊断机器学习整合建模(多分类器集成) | ¥4599 | 注意类别平衡与外部独立队列验证 |
| XZAI003 | 机器学习模型构建 | 经典机器学习模型构建(分类/回归) | ¥1999 | 需划分训练/验证/测试集;避免数据泄漏 |
| XZAI004 | 生存预测模型 | 生存风险预测模型 | ¥1999 | 支持Cox-based/随机生存森林;报告C-index |
| XZAI005 | 特征工程与筛选(含SHAP) | 特征提取/降维/重要性归因 | ¥1499 | SHAP用于特征归因;注意相关特征间的共线性 |
| XZAI006 | 深度学习模型开发 | 深度神经网络模型开发 | ¥3999 | 需足够样本量;注意过拟合与超参数调优 |
| XZAI007 | 多模态人工智能分析 | 多组学/多模态整合建模 | ¥4999 | 需各模态样本对齐;模态贡献需可解释 |
| XZAI008 | 模型交叉验证与外部队列验证 | K折/留一/独立队列验证 | ¥999 | 外部验证是模型泛化能力的金标准 |
| XZAI009 | 模型性能评估 | 模型性能指标评估 | ¥799 | 分类/生存分别报告对应评估指标 |
| XZAI010 | 模型部署与应用 | 模型封装上线与交付 | ¥1999 | 部署环境另议;提供可复现的推理脚本 |
医学影像与数字病理
Medical Imaging & Digital Pathology| 编号 | 产品名称 | 核心内容 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| XZIP001 | 影像组学分析(Radiomics) | 影像特征提取与组学建模 | ¥2999 | 需DICOM+ROI标注;特征需可重复性与标准化 |
| XZIP002 | 影像分割与病灶检测 | 器官/病灶分割与检测 | ¥2999 | 需标注数据;分割精度报告Dice系数 |
| XZIP003 | CT/MRI/PET/超声影像分析 | 多模态影像定量分析 | ¥1999 | 需DICOM原始影像;多模态需配准 |
| XZIP004 | 数字病理切片分析 | WSI/HE/IHC 定量分析 | ¥1499 | 需数字切片;染色归一化影响定量结果 |
| XZIP005 | 病理图像分类与分割 | 病理图像分类与分割模型 | ¥2499 | 需标注病理图像;注意染色批次差异 |
| XZIP006 | 影像-组学联合分析(Radiogenomics) | 影像与组学跨模态关联 | ¥4999 | 需影像与组学配对数据 |
| XZIP007 | 多模态医学影像分析 | 多模态影像整合分析 | ¥3999 | 多模态需配准与特征融合策略 |
计算生物学与药物设计
Computational Biology & Drug Design| 编号 | 产品名称 | 核心内容 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| XZCD001 | 药物靶点挖掘与敏感性预测 | 候选药物靶点综合挖掘与药敏预测建模 | ¥1999 | 多数据库联查;需差异基因列表 |
| XZCD002 | 蛋白质三维结构预测 | 蛋白结构建模 | ¥999 | 结果需结构质量评估(pLDDT等指标) |
| XZCD003 | 蛋白结构优化与评估 | 结构优化与质量评估 | ¥799 | 报告Ramachandran图等结构质量指标 |
| XZCD004 | 蛋白–小分子分子对接 | 分子对接与结合模式分析 | ¥699 | 对接打分需结合实验验证;注意柔性处理 |
| XZCD005 | 蛋白–蛋白分子对接 | 蛋白互作界面预测 | ¥899 | 界面预测存在假阳性,建议正交验证 |
| XZCD006 | 抗体–抗原相互作用分析 | 抗体抗原相互作用解析 | ¥1299 | 需抗体/抗原序列或结构 |
| XZCD007 | 功能肽设计与筛选 | 功能肽设计与筛选 | ¥1499 | 需明确功能目标;设计需结合成药性评估 |
| XZCD008 | 虚拟药物筛选 | 大规模虚拟药物筛选 | ¥4999 | 化合物库规模另议;命中化合物需实验验证 |
| XZCD009 | 分子动力学模拟 | 分子动力学模拟 | ¥2999 | 模拟时长另议;关注轨迹收敛性 |
| XZCD010 | 结合自由能计算 | MM/PBSA、MM/GBSA 自由能计算 | ¥1499 | 自由能为相对值,需设置合理对照体系 |
| XZCD011 | 蛋白突变效应分析 | 蛋白突变影响评估 | ¥899 | 需突变位点;关注折叠稳定性与功能影响 |
| XZCD012 | ADMET 性质预测 | 成药性与ADMET预测 | ¥999 | 预测为计算指标,需实验确认 |
| XZCD013 | 计算药物设计整体解决方案 | 计算药物设计全流程方案 | ¥9999 | 整体评估周期与费用;分阶段交付 |
基因与分子检测
Gene & Molecular Detection| 编号 | 项目名称 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZGE001 | 基因表达定量检测(qPCR) | /基因/样 | 含RNA提取、反转录、qPCR与熔解曲线质控 |
| XZGE002 | 引物设计与合成 | /对 | 覆盖mRNA/lncRNA/miRNA/circRNA全类型 |
| XZGE003 | 双荧光素酶报告基因检测 | /套 | 含野生型/突变型/对照组三组构建与检测 |
| XZGE004 | 染色质免疫沉淀(ChIP-qPCR) | /位点 | 含交联、超声、免疫沉淀与qPCR验证;不包含IP级抗体 |
| XZGE005 | 支原体污染检测 | /样本/次 | PCR法,含阳性/阴性对照 |
| XZGE006 | 外泌体分离与鉴定 | /样本 | 超速离心/试剂盒法;含粒径与标志物鉴定 |
蛋白检测与互作
Protein Detection & Interaction| 编号 | 项目名称 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZPR001 | 蛋白表达检测(Western Blot) | /蛋白指标/次 | 含提取、定量、电泳、转膜、显影与半定量;需提供一抗(可代购另计) |
| XZPR002 | 蛋白定量与染色 | /组 | BCA定量、考马斯亮蓝/银染 |
| XZPR003 | 免疫沉淀(IP) | /指标 | 需提供IP级抗体 |
| XZPR004 | 蛋白互作分析(Co-IP / Pull-down) | /指标/次 | 需提供抗体 |
| XZPR005 | 免疫沉淀-质谱联用(IP-MS) | /指标/次 | IP + WB + 银染质谱鉴定;需提供抗体 |
| XZPR006 | ELISA / 多重细胞因子检测 | /次 | 单因子ELISA或液相芯片多重检测 |
细胞功能与模型
Cell Function & Models| 编号 | 项目名称 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZCF001 | 细胞增殖与活力检测(CCK-8) | /组 | 多复孔/多时间点 |
| XZCF002 | 药物敏感性检测(IC50) | /套 | 浓度梯度设置与剂量-效应曲线拟合 |
| XZCF003 | 细胞迁移与侵袭(Transwell/划痕) | /组 | 含迁移/侵袭两种模式 |
| XZCF004 | 克隆与球体形成 | /组 | 2D克隆形成 / 3D球体形成 |
| XZCF005 | 细胞凋亡检测(TUNEL/Annexin V) | /组 | 荧光/流式两种检测方式 |
| XZCF006 | 稳转细胞株构建 | /项目 | 过表达/敲低/敲除;含qPCR验证 |
| XZCF007 | 瞬时转染(siRNA/shRNA/CRISPR) | /基因 | 按靶点计;含效率验证 |
| XZCF008 | 原代细胞分离与培养 | /样本 | T细胞/EGC/巨噬等;含纯度验证;需新鲜样本 |
| XZCF009 | 类器官构建与药敏 | /病人样本 | 培养至P3代建库;可加药敏检测;需新鲜样本,周期长 |
| XZCF010 | 细胞共培养体系构建 | /项目 | 免疫-肿瘤 / 间质-肿瘤共培养 |
免疫与流式检测
Immunity & Flow Cytometry| 编号 | 项目名称 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZIM001 | 多色流式免疫分型 | /样品 | panel可定制(3-8色) |
| XZIM002 | 细胞周期/凋亡流式检测 | /样品 | PI周期 / Annexin V-PI凋亡 |
| XZIM003 | 线粒体膜电位检测 | /样品 | JC-1探针 |
| XZIM004 | 免疫细胞功能检测 | /样品 | T/NK/巨噬增殖、活化、杀伤与极化 |
| XZIM005 | 胞内细胞因子检测 | /样品 | 含刺激、固定、破膜与胞内染色;胞内指标 |
组织病理与空间
Histopathology & Spatial| 编号 | 项目名称 | 规格/单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XZHP001 | 石蜡/冰冻切片 | /张 | 包埋与切片制备 |
| XZHP002 | HE 与特殊染色 | /张 | HE/天狼星红/PAS等特殊染色 |
| XZHP003 | 免疫组化(IHC) | /张 | 一抗自备;含半定量评分 |
| XZHP004 | 多重免疫荧光(mIF) | /张 | 2-6色;抗体自备;含共定位分析 |
| XZHP005 | 原位杂交(FISH/RNA ISH) | /张 | 探针另议 |
| XZHP006 | 组织芯片 | /组 | 抗体和预实验大片需客户自备 |
| XZHP007 | 全景扫描与数字病理 | /张 | 明场/荧光全景扫描 |
| XZHP008 | 空间转录组实验(Visium等) | /样本 | 平台可选;含测序与基础分析 |
报价说明:测序与实验类项目按样本量/指标数/组数定制报价,具体方案与价格以合同为准。生信分析支持公共数据库或客户自测数据,批量/组合购买可另行优惠。抗体、探针等需客户自备的项目已在备注中注明。
SERVICE PROCESS / 服务流程
从需求到交付,清晰每一步。
标准化服务流程确保项目高效推进与质量可控。
STEP 01
需求沟通
明确分析/实验目标、样本与数据情况,可线上或线下沟通。
1-2 个工作日STEP 02
方案与报价
根据需求出具技术方案与正式报价单,确认后签订合同。
1-3 个工作日STEP 03
项目执行
样本/数据质控后按确认方案执行,关键节点同步阶段性结果。
视项目而定STEP 04
交付与售后
交付完整报告、图表与原始数据,提供约定次数的售后支持。
按合同约定JOIN THE RESEARCH